Partidos de hoy, resultados de ayer y la clasificación de los grupos.
Datos en vivo · Sportmonks
No hay partidos programados hoy.
No hubo partidos ayer.
| # | Selección | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | +6 | 9 | WWW |
| 2 | Sudáfrica | 3 | -1 | 4 | WDL |
| 3 | Corea del Sur | 3 | -1 | 3 | LLW |
| 4 | Chequia | 3 | -4 | 1 | LDL |
Fuente: Sportmonks
| # | Selección | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 3 | +4 | 7 | WWD |
| 2 | Canadá | 3 | +5 | 4 | LWD |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 3 | -1 | 4 | WLD |
| 4 | Catar | 3 | -8 | 1 | LLD |
Fuente: Sportmonks
Fuente: Sportmonks
| # | Selección | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | +4 | 6 | LWW |
| 2 | Australia | 3 | 0 | 4 | DLW |
| 3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 | DWL |
| 4 | Turquía | 3 | -2 | 3 | WLL |
Fuente: Sportmonks
| # | Selección | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3 | +6 | 6 | LWW |
| 2 | Costa de Marfil | 3 | +2 | 6 | WLW |
| 3 | Ecuador | 3 | 0 | 4 | WDL |
| 4 | Curazao | 3 | -8 | 1 | LDL |
Fuente: Sportmonks
| # | Selección | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 3 | +6 | 7 | WWD |
| 2 | Japón | 3 | +4 | 5 | DWD |
| 3 | Suecia | 3 | 0 | 4 | DLW |
| 4 | Túnez | 3 | -10 | 0 | LLL |
Fuente: Sportmonks
| # | Selección | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | +4 | 5 | WDD |
| 2 | Egipto | 3 | +2 | 5 | DWD |
| 3 | Irán | 3 | 0 | 3 | DDD |
| 4 | Nueva Zelanda | 3 | -6 | 1 | LLD |
Fuente: Sportmonks
| # | Selección | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 3 | +5 | 7 | WWD |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | DDD |
| 3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 | LDD |
| 4 | Arabia Saudita | 3 | -4 | 2 | DLD |
Fuente: Sportmonks
Fuente: Sportmonks
Fuente: Sportmonks
| # | Selección | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | +3 | 7 | DWW |
| 2 | Portugal | 3 | +5 | 5 | DWD |
| 3 | RD Congo | 3 | +1 | 4 | WLD |
| 4 | Uzbekistán | 3 | -9 | 0 | LLL |
Fuente: Sportmonks
| # | Selección | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | +4 | 7 | WDW |
| 2 | Croacia | 3 | 0 | 6 | WWL |
| 3 | Ghana | 3 | 0 | 4 | LDW |
| 4 | Panamá | 3 | -4 | 0 | LLL |
Fuente: Sportmonks